期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210305225期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305224期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305223期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305222期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305221期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210305220期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305219期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305218期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305217期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305216期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305215期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305214期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305213期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305212期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305211期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305210期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305209期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305208期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305207期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210305206期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305205期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305204期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305203期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305202期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305201期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210305200期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305199期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210305198期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305197期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210305196期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210305195期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210305194期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305193期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305192期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210305191期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305190期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305189期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210305188期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305187期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210305186期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305185期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210305184期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305183期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210305182期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210305181期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210305180期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210305179期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210305178期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210305177期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210305176期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。